中文  |  English
校训:立德树人,兼济天下
环境科学与工程学院2024年硕士研究生调剂考生复试名单

(本专业本批次调剂已基本结束,名单公布如下。不排除有考生放弃复试资格,后续有替补调剂名额的可能性,未选上考生是否保留志愿信息请考生自己斟酌。)
考生编号 考生姓名 报考院系所 报考专业(领域) 报考类别 政治理
    论成绩
外国语
    成绩
业务课
    一成绩
业务课
    二成绩
总分 报考学
    习方式
备注
103324210201435 杨正 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 11-非定向 64 76 54 128 322 全日制
103194320802898 许贝贝 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 11-非定向 68 80 54 108 310 全日制
106974620417795 王璇 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 11-非定向 65 75 53 104 297 全日制
101834216419279 韩晓艳 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 11-非定向 81 65 61 119 326 全日制
102844212525723 敖凤贤 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 11-非定向 66 58 73 113 310 全日制
106114017080162 宋飞 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 80 68 84 101 333 全日制
104754083000021 张文燕 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 59 72 55 133 319 全日制
104254540008002 于梦 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 64 73 54 116 307 全日制
100044141306059 杨雨培 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 59 60 54 136 309 全日制
107124611510256 孙硕 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 61 82 55 109 307 全日制
106114017080116 沈娉婷 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 71 60 55 122 308 全日制
106354320027399 刘悦 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 67 65 55 119 306 全日制
106114017080198 李诗宇 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 72 55 82 114 323 全日制
104344202404958 郝梦琪 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 61 64 53 139 317 全日制
102554240005175 桂圆 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 68 71 55 115 309 全日制
104914310506087 陈铮 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 61 55 108 106 330 全日制
102524210008786 曾伟 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 72 61 53 139 325 全日制
104914310506137 白津宇 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 11-非定向 63 78 54 120 315 全日制
106264083000127 熊思娅 007-环境科学与工程学院 0830J2-环境生态学 11-非定向 66 68 55 116 305 全日制
105324430701809 舒佳睿 007-环境科学与工程学院 0830J2-环境生态学 11-非定向 68 61 52 119 300 全日制
105304430201382 戴祎墨 007-环境科学与工程学院 0830J2-环境生态学 11-非定向 64 69 54 111 298 全日制
103844215314237 陈舒童 007-环境科学与工程学院 0830J5-再生资源科学与技术 11-非定向 64 68 69 100 301 全日制
107034360305479 石沿兴 007-环境科学与工程学院 0830J5-再生资源科学与技术 11-非定向 61 59 53 116 289 全日制
103844215314240 张越 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 68 74 96 111 349 全日制
104294360902162 邹思佳 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 66 56 52 130 304 全日制
102924210300971 诸虞超 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 65 61 53 126 305 全日制
104234371310888 朱鹏翔 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 69 67 55 106 297 全日制
106734027019928 朱涵阳 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 74 48 78 106 306 全日制
824054000000007 周紫怡 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 60 72 54 118 304 全日制
106354320027335 周欣怡 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 70 73 53 102 298 全日制
104764001910027 张木子 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 81 66 54 134 335 全日制
102844213805903 张梦媛 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 64 60 55 135 314 全日制
106114517080511 张佳雨 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 71 67 82 97 317 全日制
100054516311563 余莹莹 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 61 48 74 123 306 全日制
107034531307732 杨宇 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 63 68 52 130 313 全日制
114144121133564 杨佳丽 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 75 71 52 126 324 全日制
107104530414787 杨欢 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 56 81 71 119 327 全日制
104904112002490 杨保康 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 59 55 55 129 298 全日制
105904567801695 熊艳青 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 68 69 54 116 307 全日制
102884500010459 熊涛 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 75 48 85 99 307 全日制
103194321407239 熊仕诚 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 73 78 54 101 306 全日制
107004614146426 肖莹玺 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 69 48 55 140 312 全日制
118454024017986 吴本润 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 71 69 55 111 306 全日制
102944210515929 文世明 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 63 48 76 114 301 全日制
102924210300905 魏庆婷 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 69 69 52 131 321 全日制
102944210505507 王玉婷 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 61 75 52 120 308 全日制
103074210305768 王瑀萌 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 66 67 52 129 314 全日制
144304061000081 王艺蒙 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 59 71 55 112 297 全日制
114144137014483 王耀羚 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 64 60 54 127 305 全日制
106264083000089 王希 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 72 71 53 125 321 全日制
107034346305368 王硕宇 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 60 64 53 124 301 全日制
107004421946423 王倩 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 59 57 54 130 300 全日制
114144144055984 王露雨 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 57 60 55 144 316 全日制
106264085700138 王景攀 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 71 71 54 128 324 全日制
101414230807861 王迪迪 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 71 68 84 85 308 全日制
101514000012917 仝宇 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 74 67 55 111 307 全日制
104294652504885 孙伟宇 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 70 56 53 135 314 全日制
103004210807975 孙浩宇 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 70 65 55 124 314 全日制
102954211411306 孙传星 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 71 63 54 114 302 全日制
103404085700004 孙陈鑫 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 64 67 52 125 308 全日制
101454000018974 宋雨轩 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 61 74 68 133 336 全日制
106114517080386 石晓喻 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 69 66 63 115 313 全日制
104884421201092 申壬昊 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 72 59 53 113 297 全日制
101084210001894 上官静宜 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 74 59 53 127 313 全日制
100794000007423 荣郭宇辰 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 64 70 55 116 305 全日制
106164085700781 任梦琴 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 66 64 53 118 301 全日制
106264085900298 瞿文豪 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 73 72 53 132 330 全日制
106164083000021 谯浩威 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 73 64 53 116 306 全日制
106114517080500 潘梦婷 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 78 53 54 121 306 全日制
107034614108071 南萌 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 62 62 53 127 304 全日制
101514000010601 缪龙龙 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 73 74 73 82 302 全日制
104594411310088 吕皓然 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 68 66 52 135 321 全日制
104234370105503 路绪迁 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 72 61 54 120 307 全日制
101124202407928 卢嘉敏 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 58 64 54 129 305 全日制
100794000007424 刘钇汝 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 55 65 55 131 306 全日制
106194085604188 刘阳 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 12-定向 67 65 52 120 304 全日制
101434214502592 刘选文 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 70 63 54 139 326 全日制
106354320027366 刘鑫 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 74 64 53 108 299 全日制
103844214414213 刘昕然 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 74 68 52 106 300 全日制
104344202405071 刘文静 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 64 53 54 137 308 全日制
105744000006455 刘恋 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 67 79 52 132 330 全日制
102954211406658 刘杰 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 72 66 55 112 305 全日制
101534004003113 刘佳雯 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 67 62 55 132 316 全日制
106354320027348 刘浩霖 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 70 65 54 108 297 全日制
101904210600437 刘殿群 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 70 51 55 137 313 全日制
101514000010659 林荣容 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 68 67 54 120 309 全日制
104894520225661 林巧怡 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 55 70 53 129 307 全日制
118454007011276 梁苑榆 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 65 63 52 119 299 全日制
103324210200105 李雪晴 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 61 75 54 132 322 全日制
100554333308795 李欣怡 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 71 77 86 90 324 全日制
106114517080507 李姝蓉 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 60 76 93 115 344 全日制
106104083000037 李杰洪 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 65 65 88 83 301 全日制
102884100001171 李慧慧 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 65 83 54 122 324 全日制
106264085700051 李昊天 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 66 71 52 125 314 全日制
103644000005554 李纯阳 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 60 62 55 132 309 全日制
104294351402131 李晨曦 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 67 65 55 142 329 全日制
104594411310123 郎懋林 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 65 67 53 121 306 全日制
107034613401149 孔馨俣 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 66 56 53 134 309 全日制
105304531301456 蒋志飞 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 77 67 54 130 328 全日制
107104515714618 贾瑶 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 64 67 79 107 317 全日制
100804131502096 霍轻轻 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 61 76 54 113 304 全日制
104914310506106 霍福行 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 71 64 59 118 312 全日制
104234511120044 黄小乙 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 63 66 84 104 317 全日制
102514000007890 华瑜洁 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 67 77 55 111 310 全日制
100824100604434 胡子逸 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 55 77 55 126 313 全日制
105614021008427 胡思佳 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 70 61 87 119 337 全日制
105614021007295 洪魏婷 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 60 69 73 114 316 全日制
111174210010831 郭梦婷 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 61 58 55 137 311 全日制
101124202407920 郭柯妍 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 63 69 53 118 303 全日制
106114517080487 郭俊妮 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 77 71 62 116 326 全日制
104914310510093 甘思梦 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 62 52 96 105 315 全日制
114144111641726 冯媛 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 53 78 55 133 319 全日制
107104500314017 杜艳红 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 60 61 79 115 315 全日制
100554333306331 邓曦 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 69 67 103 76 315 全日制
101414351209686 戴晓梅 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 72 64 73 92 301 全日制
106114517080506 陈尹楠 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 70 69 83 86 308 全日制
104764001910010 陈雪莹 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 63 69 55 123 310 全日制
100104415405851 陈思 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 66 52 55 130 303 全日制
114154134602737 陈少鑫 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 63 63 54 135 315 全日制
103864210605656 陈林兴 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 67 76 52 119 314 全日制
106114517080408 曾峻森 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 75 77 52 105 309 全日制
100824100605987 曹闻显 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 68 74 55 118 315 全日制
104234135913265 曹超 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 54 46 122 86 308 全日制
106114517080380 蔡雅仪 007-环境科学与工程学院 085701-环境工程 11-非定向 69 64 56 109 298 全日制
101834216410169 刘淼 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 70 63 59 115 307 全日制
106264083000124 周琪萱 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 58 53 55 120 286 全日制
106104089900014 张远航 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 59 61 81 76 277 全日制
101514000010700 张雪婷 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 66 64 54 106 290 全日制
114144161186661 申姝羽 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 58 48 53 120 279 全日制
102004211920171 罗序杰 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 62 54 72 97 285 全日制
104254540004924 李姝奇 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 64 68 51 108 291 全日制
144304042000138 李师 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 67 57 54 107 285 全日制
144304060000110 鲍田雨 099-西南联合研究生院 083002-环境工程 11-非定向 65 38 99 100 302 全日制
102924210300771 郭文清 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 64 73 51 126 314 全日制
105614021020789 赵美慧 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 62 63 55 109 289 全日制
103004210809655 吴镕佳 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 69 69 51 122 311 全日制
118454007011375 王涛 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 67 56 52 120 295 全日制
100084210007534 汤玉寒 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 68 67 56 93 284 全日制
106164085700826 苏华兴 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 62 50 69 102 283 全日制
118454007011331 欧怡菲 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 65 62 55 99 281 全日制
144304181000019 凌嘉欢 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 55 53 53 122 283 全日制
104914310510103 何坤 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 65 45 78 97 285 全日制
105594210000263 高晗 099-西南联合研究生院 085701-环境工程 11-非定向 66 72 68 76 282 全日制

 
组件模板格式错误